| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 3/8 24 UNF | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 31mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1077043 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 1379976 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1077043 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 1379976 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1077043 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 1379976 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 1077043 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 0.8 (1123) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 1379976 | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.1 (1128, S128) (FWD) | año construcción hasta | 1982 July | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 1.1 (2370, 210B) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0056080 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0118674 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0051150 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | año construcción hasta | 1981 December | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0118674 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | año construcción desde | 1980 January | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0051150 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0335200 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0238424 | 
| RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0335200 | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (2106) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0002799 | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (2106) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0137567 | 
| RENAULT 6 (118_) (10/69->04/87) 0.8 (FWD) | año construcción desde | 1971 January | 
| RENAULT 6 (118_) (10/69->04/87) 0.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0455167 | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (FWD) | año construcción hasta | 1975 December | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0007089 | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (FWD) | año construcción desde | 1974 January | 
| RENAULT 4 Furgoneta/monovolumen (R21_, R23_) (09/66->12/93) 0.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 0002390 | 
| RENAULT RODEO 6 (ACL_) (05/70->11/81) 0.8 (FWD) | año construcción desde | 1971 May | 
| RENAULT RODEO 5 (4D_, 5E_) (11/81->12/87) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | 1987 May | 
| RENAULT RODEO 4 (ACL_) (08/71->11/81) 0.8 (FWD) | año construcción hasta | 1981 June | 
| RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 44279 | 
