| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Altura 2 [mm] | 66,5mm | 
| Altura 1 [mm] | 71,7mm | 
| Ancho 2 [mm] | 155mm | 
| Espesor/grosor 2 [mm] | 19mm | 
| Ancho 1 [mm] | 155mm | 
| Espesor/grosor 1 [mm] | 20mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 Hybrid (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 1.5 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 1.6 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 1.5 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 1.6 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 Hybrid (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 1.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 1.5 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 TDCi Bi-Turbo (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) (09/14->) 2.0 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 1.0 EcoBoost (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 1.5 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 TDCi Bi-Turbo (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) (09/14->) 2.0 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
| FORD MONDEO V Sedán (CD) (09/14->) 2.0 TDCi Bi-Turbo (FWD) | Tipo de vehículo | Motorcraft | 
