| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 13 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 58mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6144101 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6144101 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6144101 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) (12/01->12/11) 2.0 JTD (FWD) | año construcción hasta | junio de 2006 | 
| FIAT DUCATO Autobús (244_) (12/01->) 2.0 JTD (FWD) | año construcción hasta | junio de 2006 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) (12/01->07/06) 2.0 JTD (FWD) | año construcción hasta | junio de 2006 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 HDI (FWD) | Tipo de caja de cambios | MLGU | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 6144101 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 6144101 | 
