| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01919 | J.MDZ SMART FORTWO | 1 | 
| 04585 | C.R. RENAULT TWINGO III 1.0 SCE 70 | 1 | 
| 04586 | C.R. RENAULT TWINGO III 1.0 SCE 70 | 1 | 
| 00395 | J.MLL MDZ 01919-1944 | 1 | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 38mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 38mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) (09/14->) 1.0 SCe 65 (BCMJ) (RWD) | para el tipo de modelo | SPRODI | 
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) (09/14->) 1.0 SCe 75 (RWD) | para el tipo de modelo | SPRODI | 
