| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04636 | C.R. IZDO DACIA DUSTER 2010-> | 1 | 
| 04637 | C.R. DCHO DACIA DUSTER 2010-> | 1 | 
| 01827P | 3,5*****J. MDZ. PREM. 01827----PAPEL 3 | 1 | 
| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 42mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Aluminio | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción desde | diciembre de 2010 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | julio de 2016 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2018 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | año construcción desde | mayo de 2015 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | año construcción hasta | mayo de 2018 | 
