| Medida de rosca | 13 | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Diámetro del pistón [mm] | 30mm | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 88mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | año construcción hasta | noviembre de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| RENAULT DUSTER (HS_) (10/11->) 2.0 4x4 | año construcción hasta | junio de 2015 | 
| RENAULT DUSTER (HS_) (10/11->) 2.0 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8-003,006 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.6 16V 4x4 | año construcción hasta | septiembre de 2015 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.6 16V 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción desde | octubre de 2013 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.5 dCi 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.2 TCe 125 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.2 TCe 125 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.6 SCe 115 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.6 SCe 115 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.6 16V 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción desde | octubre de 2013 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (04/11->) 1.6 SCe 115 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| RENAULT DUSTER (HS_) (10/11->) 2.0 4x4 | año construcción desde | junio de 2015 | 
| RENAULT DUSTER (HS_) (10/11->) 2.0 4x4 | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | año construcción desde | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | año construcción desde | noviembre de 2017 | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | año construcción desde | junio de 2018 | 
| DACIA DUSTER (HM_) (10/17->) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | Tipo de caja de cambios | TL8# | 
