| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
|---|---|
| Altura [mm] | 41mm | 
| Ancho [mm] | 99mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 20260 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) (06/15->05/23) 2.0 CRDi A las 4 ruedas 4x4 | año construcción desde | febrero de 2018 | 
| HYUNDAI SONATA VI (YF) (06/09->06/14) 2.0 Hybrid (FWD) | año construcción desde | enero de 2014 | 
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) (06/15->05/23) 1.6 T-GDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2020 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 T-GDI AWD | año construcción hasta | enero de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 T-GDI (FWD) | año construcción hasta | enero de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.7 CRDi (FWD) | año construcción hasta | enero de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 GDI (FWD) | año construcción hasta | enero de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción hasta | enero de 2018 | 
