| para artículo nr. | 04635 | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 29mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (RWD) | año construcción desde | 2003 February | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (RWD) | año construcción desde | 2003 February | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (450.352, 450.353) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.6 (S1OLD2, 450.452) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CROSSBLADE (450) (06/02->12/03) 0.6 (450.418) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.7 (450.352, 450.353) (RWD) | año construcción desde | 2003 February | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.7 (450.452, 450.432) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.7 (450.433) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.6 (450.432) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART CABRIO (450) (03/00->01/04) 0.6 (450.432) (RWD) | año construcción desde | 2003 February | 
| SMART CITY-COUPE (450) (07/98->01/04) 0.6 (450.330, 450.332) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | J 000001 | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 Turbo (451.332) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.330, 451.334) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.330, 451.334) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.331, 451.380) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.331, 451.380) (RWD) | año construcción hasta | 2014 November | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.300) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.300) (RWD) | año construcción hasta | 2009 July | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 (451.431, 451.480) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 (451.431, 451.480) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 Turbo (451.432) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 Turbo (451.432) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.400) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.400) (RWD) | año construcción hasta | 2009 July | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 Brabus (451.333) (RWD) | año construcción hasta | 2010 June | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 Brabus (451.433) (RWD) | año construcción hasta | 2010 June | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.401) (RWD) | año construcción hasta | 2013 September | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.301) (RWD) | año construcción hasta | 2013 September | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 Turbo Brabus (451.333) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 Turbo Brabus (451.433) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) electric drive Brabus (451.492) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) electric drive (451.490, 451.491) (RWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
