| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 16mm | 
| Altura 1 [mm] | 56mm | 
| Ancho [mm] | 122mm | 
| Altura 2 [mm] | 59mm | 
| para artículo nr. | 20219 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.2 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.2 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.2 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) (11/15->12/19) 2.0 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | EG000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) (11/15->12/19) 2.0 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | EG000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) (11/15->12/19) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | EG000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/11->12/19) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| VOLVO V60 II (225) (02/18->) T5 AWD | año construcción desde | marzo de 2019 | 
| VOLVO V60 II (225) (02/18->) T5 AWD | Código de equipamiento | RC02 | 
| VOLVO V60 II (225) (02/18->) D4 Polestar AWD | año construcción hasta | diciembre de 2020 | 
| POLESTAR POLESTAR 2 (534) (04/19->) EV | N.º de chasis (VIN) desde | 24099 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 D200 MHEV 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | LA999999 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 D300 MHEV 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | LA999999 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 3.0 P400 MHEV 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | LA999999 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | LA999999 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) (03/17->) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | para diámetro disco de freno [mm] | 325mm | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) (09/13->12/19) Si4 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) (09/13->12/19) TD4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) (09/13->12/19) TD4 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) (09/13->12/19) SD4 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | GH000001 | 
| POLESTAR POLESTAR 2 (534) (04/19->) EV (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 24099 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | MCY89999 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2020 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | LCY99999 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | año construcción desde | enero de 2021 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | MCY00001 | 
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) (07/17->) 2.0 AWD | N.º de chasis (VIN) hasta | MCY89998 | 
| VOLVO V90 II Station Wagon (235) (03/16->) B4 Mild-Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO V90 II Station Wagon (235) (03/16->) T8 Plug-in Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO V60 II (225) (02/18->) T8 Plug-in Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO S90 II (234) (03/16->) T8 Plug-in Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO V60 II Cross Country (227) (10/20->) B5 Mild-Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO XC60 II (246) (03/17->) 2.0 B5 Mild-Hybrid (FWD) | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO XC60 II (246) (03/17->) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Código de equipamiento | RC01 | 
| VOLVO XC90 II (256) (09/14->) T5 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| VOLVO V90 II Station Wagon (235) (03/16->) D3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| VOLVO S90 II (234) (03/16->) D3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2018 | 
| VOLVO XC60 II (246) (03/17->) T5 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| JAGUAR I-PACE (X590) (10/20->) EV320 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | M1000001 | 
| POLESTAR POLESTAR 2 (534) (04/19->) EV (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 24099 | 
