| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| para artículo nr. | 20207 | 
| Altura [mm] | 47mm | 
| Ancho [mm] | 107mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CHEVROLET VOLT (11/11->) EV 150 (FWD) | año construcción desde | 2016 January | 
| OPEL ASTRA K (B16) (06/15->12/22) 1.4 (68) (FWD) | año construcción desde | 2017 October | 
| OPEL ASTRA K (B16) (06/15->12/22) 1.4 Turbo (68) (FWD) | año construcción desde | 2015 November | 
| OPEL ASTRA K (B16) (06/15->12/22) 1.6 CDTi (68) (FWD) | año construcción desde | 2015 November | 
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) (11/15->12/22) 1.4 (35) (FWD) | año construcción desde | 2017 October | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 1.5 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 1.5 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 1.6 CDTi (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 1.6 CDTi (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 2.0 CDTi (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 2.0 GSi 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 1.5 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 1.5 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 1.6 CDTi (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 1.6 CDTi (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 2.0 CDTi (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 2.0 GSi 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL AMPERA-E (F17) (05/17->03/19) EV150 (48) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL AMPERA-E (F17) (05/17->03/19) EV150 (48) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 2.0 CDTi 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 2.0 CDTi 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) (06/17->) 1.5 (47) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) (06/17->) 2.0 4x4 (47) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) (06/17->) 2.0 CDTi (47) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) (06/17->) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) (06/17->) 2.0 GSi 4x4 (47) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) (03/17->) 1.6 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) (03/17->) 1.6 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ASTRA K (B16) (06/15->12/22) 1.0 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA K (B16) (06/15->12/22) 1.0 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) (11/15->12/22) 1.0 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) (11/15->12/22) 1.0 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
