| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (3) | 
| Marca color | gris fundición | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| TALBOT HORIZON (02/78->06/86) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1981 | 
| TALBOT HORIZON (02/78->06/86) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1984 | 
| TALBOT HORIZON (02/78->06/86) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1981 | 
| TALBOT HORIZON (02/78->06/86) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1981 | 
| TALBOT HORIZON (02/78->06/86) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1981 | 
