| Rosca 1 | M10X1 | 
|---|---|
| para artículo nr. | 18675 | 
| Rosca 2 | F10X1 | 
| Longitud [mm] | 384mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Tipo de vehículo | Jumper 31 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 D (FWD) | nº de producción desde | 16205354 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16206245 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción desde | julio de 1996 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.0 (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.0 (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) (04/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.0 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.0 (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.0 (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.2 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 HDI (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 HDI (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) (02/02->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) (12/01->12/11) 2.0 4x4 | Tipo de vehículo | Ducato 18 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) (12/01->06/06) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil desde [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | carga útil hasta [kg] | 1800kg | 
