| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Marca color | aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1998 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | SS16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | julio de 1996 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S16206244 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
