| para artículo nr. | 18603 | 
|---|---|
| Longitud [mm] | 435mm | 
| Rosca 1 | F10X1 | 
| Rosca 2 | M10X1 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | JD02 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | JD02 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | JD11 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | JD0Y | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | JD11 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | FD21 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | FD0Y | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | FD21 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 dCi (FWD) | año construcción desde | 2008 January | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 dCi (FWD) | Tipo de vehículo | HD0U | 
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgoneta (01/99->10/10) 150.35 (A02300161) (RWD) | año construcción desde | 2004 May | 
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgoneta (01/99->10/10) 150.55 (A02300164) (RWD) | año construcción desde | 2004 May | 
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgoneta (01/99->10/10) 150.65 (A00300166) (RWD) | año construcción desde | 2004 May | 
