| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 56mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 33mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 93mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 308mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 30mm | 
| para artículo nr. | 11934V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | año construcción hasta | febrero de 2017 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | año construcción hasta | febrero de 2017 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi RWD | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi 4x4 | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) (08/13->) 2.2 TDCi (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | año construcción hasta | abril de 2016 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | año construcción hasta | abril de 2016 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | año construcción hasta | abril de 2016 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 410 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 470 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 330 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 350 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) (09/12->12/23) 2.0 EcoBlue (FWD) | Tipo de vehículo | 390 | 
