| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 18mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Ancho [mm] | 140mm | 
| Altura 1 [mm] | 40mm | 
| Altura 2 [mm] | 42mm | 
| para artículo nr. | 20175 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART FORTWO Coupé (453) (07/14->) 1.0 (453.342, 453.343) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 1.0 (453.042, 453.043) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Coupé (453) (07/14->) 0.9 (453.344, 453.353) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 1.0 (453.041) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 0.9 (453.044, 453.053) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Coupé (453) (07/14->) 1.0 (453.341) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Descapotable (453) (09/15->) 1.0 (453.442, 453.443) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Descapotable (453) (09/15->) 0.9 (453.444, 453.453) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Coupé (453) (07/14->) 0.9 Brabus (453.362) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 0.9 Brabus (453.062) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
| SMART FORTWO Descapotable (453) (09/15->) 0.9 Brabus (453.462) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2016 | 
