| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01801 | J.MDZ FM JUMPER, BOXER 06-> | 1 | 
| 00727 | J.MLL MDZ FM 01801 | 1 | 
| 12053011 | EXPANSOR para BOXER 1801 | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| para artículo nr. | 01801KC | 
| Artículo complementario/Información complementaria | con juego de expansores y reajustadores | 
| Artículo complementario/Información complementaria | con muelle | 
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 172mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1200kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | año construcción desde | 2010 September | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
