| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 33mm | 
| para artículo nr. | 01922 | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 TSI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 TDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.4 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.4 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.2 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.4 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (03/07->05/15) 1.4 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 (FWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TSI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TSI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 TDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 TDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| SKODA ROOMSTER (5J7) (03/06->05/15) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 TDI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.4 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.4 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.4 TSI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.4 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 TDI (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 (FWD) | año construcción desde | julio de 2013 | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 (FWD) | año construcción desde | julio de 2013 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.4 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.4 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.2 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.4 TSI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.4 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12->03/22) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) (07/12->12/19) 1.6 TDI (FWD) | Número de PR | 1KL | 
