| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01920 | J.MDZ RENAULT TWINGO III | 1 | 
| 04587 | C.R. RENAULT TWINGO III 0.9 TCE 90 | 1 | 
| 04588 | C.R. RENAULT TWINGO III 0.9 TCE 90 | 1 | 
| 00353 | J. MLL FIAT GRANDE PUNTO | 1 | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22mm | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 42mm | 
| Material del cilindro de freno | Aluminio | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 1.0 (453.042, 453.043) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2014 | 
| SMART FORFOUR Hatchback (453) (07/14->) 1.0 (453.041) (RWD) | año construcción desde | enero de 2015 | 
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) (09/14->) 1.0 SCe 65 (BCMJ) (RWD) | para el tipo de modelo | PRODIS | 
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) (09/14->) 1.0 SCe 75 (RWD) | para el tipo de modelo | PRODIS | 
