| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Altura [mm] | 45mm | 
| para artículo nr. | 20118 | 
| Ancho 1 [mm] | 91mm | 
| Ancho 2 [mm] | 111mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.7 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.4 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.0 CRD 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 1.8 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 2.0 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 2.0 CRD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.4 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.0 CRD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.0 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.4 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.0 CRD 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.7 Flex-Fuel (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.4 Eco + 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| CHRYSLER SEBRING (JS) (07/07->12/10) 2.0 VVT (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| CHRYSLER SEBRING (JS) (07/07->12/10) 2.0 CRD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| CHRYSLER SEBRING Descapotable (JS) (07/07->12/10) 2.0 CRD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| CHRYSLER SEBRING Descapotable (JS) (07/07->12/10) 2.7 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.4 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
