| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 4por eje | 
| Altura [mm] | 56mm | 
| Ancho [mm] | 137mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 20090 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUBARU FORESTER (SH_) (01/08->) 2.0 AWD (SHJ) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU FORESTER (SH_) (01/08->) 2.5 AWD (SH9) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (09/07->08/13) 1.5 F (GH2) (FWD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (09/07->08/13) 2.0 R AWD (GH7) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (09/07->08/13) 1.5 AWD (GH3) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU FORESTER (SH_) (01/08->) 2.0 AWD (SH5) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU FORESTER (SH_) (01/08->) 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (09/07->08/13) 2.0 D AWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU OUTBACK (BR) (09/09->) 2.0 D AWD (BRD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU OUTBACK (BR) (09/09->) 2.5 i AWD (BR9) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V (BM) (09/09->12/14) 2.0 i AWD (BM5) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V (BM) (09/09->12/14) 2.5 i AWD (BM9) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V (BM) (09/09->12/14) 2.0 D AWD (BMD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V Station Wagon (BR) (09/09->12/14) 2.0 D AWD (BRD) | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V Station Wagon (BR) (09/09->12/14) 2.0 i AWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SUBARU LEGACY V Station Wagon (BR) (09/09->12/14) 2.5 i AWD (BR9) | año construcción desde | enero de 2011 | 
