| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 42mm | 
| Ancho [mm] | 108mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 20089 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUBARU FORESTER (SF_) (08/97->09/02) 2.0 AWD (SF5) | año construcción hasta | agosto de 1998 | 
| SUBARU LEGACY III Station Wagon (BH) (12/98->08/03) 2.5 AWD (BH9) | año construcción desde | agosto de 2000 | 
| SUBARU LEGACY III Station Wagon (BH) (12/98->08/03) 2.0 AWD (BH5) | año construcción desde | agosto de 2000 | 
| SUBARU LEGACY III (BE) (10/98->08/03) 2.5 AWD (BE9) | año construcción desde | agosto de 2000 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) (10/00->12/08) 2.0 AWD (GG9) | año construcción hasta | octubre de 2002 | 
| SUBARU IMPREZA Sedán (GD) (12/00->06/09) 2.0 i AWD (GD9) | año construcción hasta | octubre de 2002 | 
| SUBARU FORESTER (SF_) (08/97->09/02) 2.0 S Turbo AWD (SF5) | año construcción desde | junio de 2002 | 
| SUBARU FORESTER (SG_) (02/02->12/08) 2.0 S Turbo AWD (SG5) | año construcción desde | septiembre de 2002 | 
| SUBARU LEGACY IV (BL) (09/03->03/12) 3.0 R AWD (BLE, B13) | año construcción hasta | junio de 2009 | 
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) (09/03->12/09) 3.0 R AWD (BPE) | año construcción hasta | abril de 2009 | 
| SUBARU FORESTER (SG_) (02/02->12/08) 2.0 X AWD (SG5) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SUBARU FORESTER (SG_) (02/02->12/08) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SUBARU FORESTER (SG_) (02/02->12/08) 2.5 RX Nato AWD (SG9) | año construcción hasta | agosto de 2005 | 
