| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 4por eje | 
|---|---|
| Altura [mm] | 43mm | 
| Ancho [mm] | 105mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 20066 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.0 (KEEFW) (FWD) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.0 AWD (KEEAW) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.2 D (KE2FW) (FWD) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.2 D AWD (KE2AW) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.2 D AWD (KE102) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) (FWD) | año construcción desde | 2015 May | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | año construcción desde | 2015 May | 
| MAZDA CX-5 (KE, GH) (11/11->02/17) 2.2 D (FWD) | año construcción hasta | 2014 November | 
| MAZDA CX-3 (DK) (02/15->) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) (FWD) | año construcción hasta | 2018 January | 
