| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
|---|---|
| Altura [mm] | 58mm | 
| Ancho [mm] | 133mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 20056 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT IV Sedán (RB) (11/10->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción desde | 2011 October | 
| HYUNDAI ACCENT IV Sedán (RB) (11/10->) 1.6 CRDi (FWD) | año construcción hasta | 2015 December | 
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) (11/14->09/20) 1.2 (FWD) | año construcción desde | 2014 December | 
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) (11/14->09/20) 1.2 (FWD) | año construcción desde | 2014 December | 
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) (11/14->09/20) 1.4 (FWD) | año construcción desde | 2014 December | 
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) (11/14->09/20) 1.1 CRDi (FWD) | año construcción desde | 2014 December | 
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) (11/14->09/20) 1.4 CRDi (FWD) | año construcción desde | 2014 December | 
| KIA RIO III (UB) (09/11->12/17) 1.2 CVVT (FWD) | año construcción desde | 2014 November | 
