| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
|---|---|
| Altura [mm] | 61mm | 
| Ancho [mm] | 138mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 20049 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA SPORTAGE III (SL) (06/10->12/15) 1.6 GDI (FWD) | año construcción desde | febrero de 2011 | 
| HYUNDAI SONATA V (NF) (01/05->12/10) 2.0 VVTi GLS (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2010 | 
| HYUNDAI SONATA VI (YF) (06/09->06/14) 2.4 (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2010 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 T-GDI AWD | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 T-GDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.7 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.0 CRDi AWD | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.0 CRDi AWD | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.6 GDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.4 GDI (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.4 GDI AWD | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 1.7 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) (09/15->09/22) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2018 | 
| HYUNDAI i40 I CW (VF) (07/11->05/19) 2.0 CVVT (FWD) | año construcción desde | octubre de 2012 | 
