| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Altura [mm] | 86mm | 
| Ancho [mm] | 175mm | 
| Espesor [mm] | 22mm | 
| para artículo nr. | 20010 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | ESCORT NOMADE (07/90->01/95) 1.8 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | ESCORT NOMADE (07/90->01/95) 1.8 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | ESCORT NOMADE (07/90->01/95) 1.4 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | ESCORT NOMADE (07/90->01/95) 1.4 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 1.8 TD (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 1.8 TD (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW POLO (86) (03/75->09/81) 1.3 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW POLO (86) (03/75->09/81) 1.3 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW DERBY (86) (02/77->09/81) 0.9 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW DERBY (86) (02/77->09/81) 0.9 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW DERBY (86) (02/77->09/81) 1.3 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW DERBY (86) (02/77->09/81) 1.3 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW POLO II (86C, 80) (10/81->09/94) 1.3 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW POLO II (86C, 80) (10/81->09/94) 1.3 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW GOLF I (17) (04/74->02/84) 1.1 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW GOLF I (17) (04/74->02/84) 1.1 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) (08/83->12/92) 1.6 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) (08/83->12/92) 1.6 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 2.0 S16 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 2.0 S16 (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| TALBOT SAMBA (01/81->10/86) 0.9 (51A601, 51A591) (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| TALBOT SAMBA (01/81->10/86) 0.9 (51A601, 51A591) (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| BMW 6 (E24) (10/75->04/89) M 635 CSi (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| BMW 6 (E24) (10/75->04/89) M 635 CSi (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 3.0 TDI (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 3.0 TDI (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 3.0 TDI quattro | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 3.0 TDI quattro | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 2.0 TDI (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/11->09/18) 2.0 TDI (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO DAILY VI Furgoneta (03/14->) 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (RWD) | carga útil desde [kg] | 2300kg | 
| IVECO DAILY VI Furgoneta (03/14->) 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (RWD) | carga útil hasta [kg] | 4650kg | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (RWD) | carga útil desde [kg] | 2300kg | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (RWD) | carga útil hasta [kg] | 4650kg | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2016 | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | carga útil desde [kg] | 2300kg | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | carga útil hasta [kg] | 4650kg | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 65 E 12, 65 E 12 P | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 65 E 12 K | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 65 E 14, 65 E 14 P | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 65 E 14 K | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 12, 75 E 12 P | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 14, 75 E 14 P | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 14 K | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 15 K | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 95 E 15 W | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 95 E 21 W | año construcción desde | enero de 1997 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 18 K tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 14 K tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
| IVECO EUROCARGO I-III (01/91->09/15) 75 E 16 K tector | año construcción hasta | diciembre de 2007 | 
