| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 19mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Longitud contacto de aviso [mm] | 250mm | 
| Altura 2 [mm] | 51mm | 
| Altura 1 [mm] | 54mm | 
| Ancho 1 [mm] | 141mm | 
| Ancho 2 [mm] | 141mm | 
| para artículo nr. | 20003 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PORSCHE CAYENNE (9PA) (09/02->09/10) S 4.5 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.2 V6 4x4 | año construcción desde | noviembre de 2002 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.2 V6 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 2005 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.2 V6 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 V10 TDI 4x4 | año construcción desde | noviembre de 2002 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 V10 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 V10 TDI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 4.2 V8 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 2.5 R5 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 2.5 R5 TDI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| PORSCHE CAYENNE (9PA) (09/02->09/10) 3.2 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.2 V6 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 2005 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.2 V6 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.0 V6 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.0 V6 TDI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 6.0 W12 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 2006 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 6.0 W12 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| PORSCHE CAYENNE (9PA) (09/02->09/10) Turbo S 4.5 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.6 V6 FSI 4x4 | año construcción desde | enero de 2006 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.6 V6 FSI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.6 V6 FSI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 4.2 V8 FSI 4x4 | año construcción desde | diciembre de 2006 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 4.2 V8 FSI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 4.2 V8 FSI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 R50 TDI 4x4 | año construcción desde | enero de 2008 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 R50 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 5.0 R50 TDI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| PORSCHE CAYENNE (9PA) (09/02->09/10) GTS 4.8 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 2.5 R5 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 2.5 R5 TDI 4x4 | Número de PR | 1KE | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.0 TDI | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10/02->05/10) 3.0 TDI | Número de PR | 1KE | 
