| Longitud [mm] | 235mm | 
|---|---|
| Rosca 1 | F10X1 | 
| para artículo nr. | 18176 | 
| Rosca 2 | F10X1 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL ASCONA C (J82) (09/81->08/88) 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) (09/81->08/88) 1.3 S (F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) (09/81->08/88) 1.6 S (F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C (J82) (09/81->08/88) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C (J82) (09/81->08/88) 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) (09/81->08/88) 1.8 E (F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C (J82) (09/81->08/88) 1.6 D (F11, M11, F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) (09/81->08/88) 1.6 D (F68, M68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | G1001772 | 
| OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) (03/94->07/03) 2.5 TD (F35, M35, P35) (RWD) | año construcción hasta | febrero de 2001 | 
| OPEL VECTRA A (J89) (09/88->11/95) 2.0 i Cat (F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| OPEL VECTRA A (J89) (09/88->11/95) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| OPEL VECTRA A (J89) (09/88->11/95) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| OPEL VECTRA A Hatchback (J89) (04/88->11/95) 2.0 i Cat (F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
