| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 10656 | PASTILLAS MICRA II / CLIO DL | 1 | 
| 11688V | D.D.F. Ø 258 DL RENAULT KANGOO II | 2 | 
| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Espesor de disco de frenos [mm] | 22mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| Altura [mm] | 53mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 258mm | 
| Ancho [mm] | 116mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) Z.E. (FW0Z, FW1Z) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) Z.E. (FW0Z, FW1Z) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (KW0F) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (FW0F) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (FW0F) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| DACIA LODGY (JS_) (03/12->) 1.6 (FWD) | año construcción desde | julio de 2013 | 
| DACIA LODGY (JS_) (03/12->) 1.5 dCi (FWD) | año construcción desde | julio de 2013 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 16V FLEX (KW01) (FWD) | Tipo de vehículo | EAO | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2313mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 90 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 75 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.2 16V (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) (11/12->08/21) 108 CDI (415.601, 415.603) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) (11/12->08/21) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) (11/12->08/21) 109 CDI (415.603, 415.605) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) (11/12->08/21) 108 CDI (415.703) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) (11/12->08/21) 109 CDI (415.703) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 0.9 TCe 90 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.2 16V (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 75 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.2 TCe 120 (BHM0) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.2 TCe 120 (KHM0) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) (11/12->08/21) 112 (415.603) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) (11/12->08/21) 111 CDI (415.603, 415.605) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) (11/12->08/21) 111 CDI (415.603, 415.605) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) (11/12->08/21) 111 CDI (415.703, 415.705) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) (11/12->08/21) 112 (415.703) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.2 TCe 120 (BHAU) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.2 TCe 120 (KHAU) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 110 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| RENAULT CLIO IV (BH_) (11/12->08/21) 1.5 dCi 110 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
