| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 38mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 177mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1969 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1969 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 Mayfair (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1985 | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1100 Special (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1980 | 
| INNOCENTI MINI (05/74->02/82) 1.0 (FWD) | año construcción desde | enero de 1978 | 
| RELIANT KITTEN (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1976 | 
| RELIANT KITTEN (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción hasta | abril de 1983 | 
| RELIANT KITTEN Station Wagon (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1976 | 
| RELIANT KITTEN Station Wagon (01/75->12/83) 850 (RWD) | año construcción hasta | abril de 1983 | 
| WOLSELEY HORNET (01/61->12/70) 1.0 (FWD) | año construcción desde | julio de 1963 | 
| WOLSELEY HORNET (01/61->12/70) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1969 | 
