| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 10200 | PASTILLAS PEUG.405;R9/R11/R18/EXPRESS DL | 1 | 
| 11011 | D.D.F.++Ø 247 DL PEUG.205 / CITR. C15 | 2 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 10mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| Altura [mm] | 54mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 247mm | 
| Ancho [mm] | 105mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.4 Le Mans (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1999 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | Tipo de vehículo | LPG | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.4 i (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1999 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S50994342 | 
