| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 45mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 22mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 79mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 294mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 20,4mm | 
| para artículo nr. | 11823V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) Cooper D ALL4 | año construcción hasta | septiembre de 2016 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) Cooper (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) One (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) One D (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) Cooper (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) Cooper D (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08/10->10/16) Cooper D ALL4 | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper D (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper D ALL4 | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper SD (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper SD ALL4 | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
