| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 74mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 24mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 79mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 312mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 22,4mm | 
| para artículo nr. | 11740V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| BMW 1 (F20) (07/11->06/19) 125 d (RWD) | año construcción hasta | febrero de 2015 | 
| BMW 3 (F30, F80) (11/11->10/18) 320 d (RWD) | año construcción hasta | junio de 2015 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 325 i (RWD) | año construcción desde | enero de 2005 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 325 i (RWD) | año construcción hasta | octubre de 2011 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 320 i (RWD) | año construcción desde | julio de 2007 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 325 i (RWD) | año construcción desde | diciembre de 2006 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 325 xi 4x4 | año construcción desde | diciembre de 2006 | 
| BMW 3 Coupé (E92) (03/06->12/13) 325 xi | año construcción desde | octubre de 2007 | 
| BMW 3 Descapotable (E93) (05/06->12/13) 325 i (RWD) | año construcción desde | marzo de 2007 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 325 xi 4x4 | año construcción hasta | junio de 2008 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 320 i (RWD) | año construcción hasta | mayo de 2012 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 320 d (RWD) | año construcción hasta | febrero de 2010 | 
| BMW 3 Coupé (E92) (03/06->12/13) 320 d xDrive | año construcción desde | septiembre de 2009 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 320 d xDrive | año construcción hasta | mayo de 2012 | 
| BMW 3 (F30, F80) (11/11->10/18) 320 d xDrive | año construcción hasta | junio de 2015 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 328 i (RWD) | año construcción desde | marzo de 2007 | 
| BMW 3 Descapotable (E93) (05/06->12/13) 320 i (RWD) | año construcción hasta | febrero de 2008 | 
| BMW 3 (F30, F80) (11/11->10/18) 320 d (RWD) | año construcción hasta | junio de 2015 | 
| BMW 2 Descapotable (F23) (03/14->06/21) 220 i (RWD) | año construcción desde | noviembre de 2014 | 
