| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 45mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 12mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 60mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 268mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 10mm | 
| para artículo nr. | 11728 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.4 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.4 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.4 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.3 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.4 (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.4 (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.6 Turbo (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 2.0 CDTI (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.7 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.4 LPG (35) (FWD) | año construcción desde | 2012 January | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.4 LPG (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 LPG (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.4 Turbo (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.8 (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.7 CDTI (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.7 CDTI (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.6 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.6 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.3 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.7 CDTI (68) (FWD) | año construcción desde | 2009 December | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.7 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.7 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 2.0 CDTI (68) (FWD) | año construcción desde | 2009 December | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) (12/09->10/15) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 2.0 OPC Turbo (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.4 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 Turbo (69) (FWD) | año construcción hasta | 2013 October | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.4 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.3 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.7 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.7 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 2.0 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.4 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 LPG (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 2.0 BiTurbo CDTI (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 2.0 BiTurbo CDTI (68) (FWD) | año construcción desde | 2012 December | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 2.0 BiTurbo CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 2.0 BiTurbo CDTI (35) (FWD) | año construcción desde | 2012 December | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 2.0 BiTurbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.6 SIDI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J GTC (10/11->04/18) 1.6 SIDI (08) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 SIDI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 SIDI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.6 CDTi (68) (FWD) | año construcción desde | 2014 January | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.6 CDTi (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 CDTi (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 CDTi (35) (FWD) | año construcción desde | 2014 January | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 CDTi (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
