| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 48mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 23mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 67mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 315mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 21,5mm | 
| para artículo nr. | 11722V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 E85 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 E85 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo E85 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo E85 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.4 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.4 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.4 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.4 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | año construcción desde | septiembre de 2011 | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.8 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.8 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.8 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.8 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.8 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.8 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2009 | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 Turbo (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 Turbo (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 Turbo XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 Turbo XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.8 Turbo V6 XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.8 Turbo V6 XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| SAAB 9-5 (YS3G) (05/10->01/12) 2.0 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
