| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 51mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 30mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 67mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 337mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 27mm | 
| para artículo nr. | 11720V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 E85 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 E85 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo E85 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.4 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.4 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.4 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (68) | año construcción desde | septiembre de 2011 | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | año construcción desde | septiembre de 2011 | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.8 (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.8 (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.8 (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2009 | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (35) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 1.6 Turbo (68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08->03/17) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
