| Llanta, nº de taladros | 8Taladro(s) | 
|---|---|
| Artículo complementario / información complementaria 2 | con anillo sensor ABS | 
| Altura [mm] | 88mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 24mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 84mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 294mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 21mm | 
| para artículo nr. | 11550V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C12, 35S12 (RWD) | Tipo de vehículo | S | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C12, 35S12 (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C15 (RWD) | Carga útil [kg] | 4100kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C15 (RWD) | Carga útil [kg] | 4100kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C18, 35S18 (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C18, 35S18 (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C12 (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C12 (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C15 (RWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3750mm | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C18 (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 35C10, 35S10 (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 35C10, 35S10 (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 40C12 V, 40C14 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3950kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 40C12 V, 40C14 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3950kg | 
