| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 74mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 32mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 80mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 300mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 29,9mm | 
| para artículo nr. | 11512V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2007 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 40000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 20Q Heavy | 
