| Llanta, nº de taladros | 6Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 40mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 24mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 88mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 278mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 22mm | 
| para artículo nr. | 11504V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | julio de 1998 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 D (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.3 D (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 D 4x4 | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (K5, K9) (12/88->05/97) 2.2 D 4x4 | año construcción desde | junio de 1993 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 2.3 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 3.2 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.3 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.0 16V 4x4 | año construcción hasta | octubre de 2002 | 
| DAEWOO MUSSO (FJ) (01/99->) 2.2 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2000 | 
| DAEWOO REXTON (GAB_) (04/02->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2004 | 
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) (04/02->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2004 | 
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) (04/02->) 3.2 RX320 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 2003 | 
