| Llanta, nº de taladros | 6Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 68mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 11mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 105mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 300mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 8,5mm | 
| para artículo nr. | 11502 | 
| Sistema de frenos | ATE | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 3.2 4x4 | año construcción desde | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 D (KJ) 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 (KJ) 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.0 4x4 | año construcción desde | enero de 1999 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 4x4 | año construcción desde | enero de 1999 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 D 4x4 | año construcción desde | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.3 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) (06/97->11/06) 2.3 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) (06/97->11/06) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) (04/02->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2006 | 
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) (04/02->) 3.2 RX320 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2006 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) (06/97->11/06) 3.2 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 TD 4x4 | año construcción desde | enero de 1999 | 
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) (06/97->11/06) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1999 | 
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) (04/02->) 2.7 Xdi 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2006 | 
