| Llanta, nº de taladros | 6Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 71mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 16mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 85mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 298mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 11499 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | año construcción desde | julio de 2011 | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.5 TDI (RWD) | Número de PR | 0WL | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 524 (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Furgoneta (B906) (06/06->12/18) 424 (906.655, 906.657, 906.653) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (B906) (06/06->12/18) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (RWD) | Tipo de eje | 741412 | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
| VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) (04/06->12/16) 2.0 TDI 4motion | Número de PR | 0WL | 
