| Llanta, nº de taladros | 7Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 41mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 20mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 65mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 292mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 11458V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | abril de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | junio de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | no para dimensión de llantas | 15Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| FIAT CROMA (194_) (06/05->12/11) 1.9 D Multijet (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2060168 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | año construcción desde | junio de 2003 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | año construcción desde | junio de 2003 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.9 CDTI (F35) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.9 CDTI (F69) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.9 CDTI (F69) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.9 CDTI (F68) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1,8t (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1,8t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | marzo de 2004 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.8 i (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8 i (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8 i (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8 i (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| FIAT CROMA (194_) (06/05->12/11) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2060168 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.8 (F68) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.6 (F69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.6 (F69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.8 (F69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.8 (F69) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.9 CDTI (F35) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2005 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.9 CDTI (F68) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2005 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.8 (F35) (FWD) | año construcción desde | enero de 2006 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción desde | marzo de 2006 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción desde | marzo de 2006 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | año construcción desde | enero de 2007 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.6 (F35) (FWD) | año construcción desde | junio de 2006 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | año construcción desde | enero de 2007 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | abril de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Número de PR | 1BB | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | año construcción desde | julio de 2008 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 Turbo XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t XWD | año construcción desde | marzo de 2009 | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t XWD | no para dimensión de llantas | 15Pulgada | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción desde | marzo de 2009 | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | no para dimensión de llantas | 15Pulgada | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 1.9 TTiD AWD | año construcción desde | marzo de 2009 | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 1.9 TTiD AWD | no para dimensión de llantas | 15Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | julio de 2007 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8t 2.0 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8t 2.0 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
