| Llanta, nº de taladros | 6Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 62mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 24mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 80mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 280mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 21mm | 
| para artículo nr. | 11394V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | 2000 July | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T28 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | 2000 July | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 D (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.8 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | 2000 July | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 D (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.8 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.2 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.2 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.2 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.2 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 1.9 dTI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 1.9 dTI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) (10/01->05/10) 2.5 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) (10/01->05/10) 2.5 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 3.0 dCi 140 (JD0T) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 3.0 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 3.0 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 3.0 DTi (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 3.0 DTi (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTi (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTi (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | 2006 September | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | 2010 January | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
