| Tipo de disco de frenos | macizo | 
|---|---|
| Altura [mm] | 38mm | 
| Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 9mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 58mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 280mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 8mm | 
| para artículo nr. | 11383 | 
| Sistema de frenos | KNORR | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART CROSSBLADE (450) (06/02->12/03) 0.6 (450.418) (RWD) | año construcción desde | 2003 March | 
| SMART ROADSTER (452) (04/03->11/05) 0.7 Brabus (452.437) (RWD) | año construcción desde | 2004 March | 
| SMART ROADSTER Coupé (452) (04/03->11/05) 0.7 Brabus (452.337) (RWD) | año construcción desde | 2004 March | 
| SMART ROADSTER Coupé (452) (04/03->11/05) 0.7 (452.332) (RWD) | año construcción desde | 2005 April | 
