| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Altura [mm] | 46mm | 
| Tipo de disco de frenos | ventilación interna | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 17mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 107mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 287mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 11239V | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | año construcción desde | febrero de 1991 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i V6 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00201861 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.5 DDiS 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 00201861 | 
