| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 46mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 10mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 107mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 290mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 8mm | 
| para artículo nr. | 11192 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_) (11/88->12/04) 1.3 A las 4 ruedas (SJ413, SJ70, SJ80) 4x4 | año construcción desde | junio de 1990 | 
| SUZUKI SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_) (11/88->12/04) 1.3 A las 4 ruedas (SJ413, SJ70, SJ80) 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 (TA01, SE416) | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01, SE416) 4x4 | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01, SE416) 4x4 | año construcción hasta | enero de 1995 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (SE416, TA01) 4x4 | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | año construcción hasta | enero de 1995 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 i 16V (TA02, SE416) | año construcción hasta | enero de 1995 | 
| SUZUKI X-90 (EL) (09/95->12/97) 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) | año construcción hasta | octubre de 1997 | 
| SUZUKI X-90 (EL) (09/95->12/97) 1.6 i 16V (SZ416) (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1997 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.3 16V (SN413) (RWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00203804 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.3 16V 4WD (SN413) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00203804 | 
| SUZUKI SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_) (11/88->12/04) 1.9 TD A las 4 ruedas (SJ419TD) 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | mayo de 1988 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | mayo de 1988 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i V6 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | Número de puertas | 2 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.3 16V (SN413) (RWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00203804 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.3 16V 4WD (SN413) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00203804 | 
| SUZUKI JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) (09/98->) 1.3 16V 4x4 (SN413) | N.º de chasis (VIN) hasta | 00203804 | 
| SUZUKI SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_) (11/88->12/04) 1.3 A las 4 ruedas (SJ413) 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| SUZUKI SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_) (11/88->12/04) 1.9 D A las 4 ruedas 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
