| Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 72mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 8mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 52mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 238mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 7mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) (10/84->12/96) 1.7 i (C409) (FWD) | año construcción desde | febrero de 1987 | 
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) (10/84->12/96) 1.4 Turbo GT (C405) (FWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
 
							