| Llanta, nº de taladros | 5Taladro(s) | 
|---|---|
| Tipo de disco de frenos | macizo | 
| Altura [mm] | 64mm | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 16mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 73mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 256mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 13,5mm | 
| para artículo nr. | 11026 | 
| Sistema de frenos | TRW | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | junio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | junio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | julio de 1990 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1986 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.4 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1990 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Panorama (290_) (06/90->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Panorama (280_) (07/82->08/90) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (280_) (01/82->09/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | enero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | enero de 1986 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| FIAT TALENTO Furgoneta (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290U4) (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290UA4) (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| FIAT TALENTO Autobús (290_) (03/89->03/94) 2.0 (290UEH4) (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 1.9 D 1400 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 1.9 D 1400 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 1.9 D 1400 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 0154462 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 DT (FWD) | año construcción desde | marzo de 1984 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 1.9 DT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 155248 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 1.9 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 1.9 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT A las 4 ruedas 4x4 | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT A las 4 ruedas 4x4 | Carga útil [kg] | 1300kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1987 | 
