| Tipo de disco de frenos | macizo | 
|---|---|
| Altura [mm] | 29mm | 
| Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| Espesor de disco de frenos [mm] | 8mm | 
| Diámetro de centrado [mm] | 57mm | 
| Diámetro exterior [mm] | 238mm | 
| Espesor mínimo [mm] | 6mm | 
| para artículo nr. | 11025 | 
| Sistema de frenos | ATE | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 11 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1990 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1991 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 05277 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 05277 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 11 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1989 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 (ZA) (FWD) | año construcción desde | marzo de 1989 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 (ZA) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 05277 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 15 D (FWD) | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2004 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 10 (FWD) | año construcción desde | julio de 1992 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.0 i (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| MEGA CLUB (01/92->06/99) 1.1 i (FWD) | año construcción desde | marzo de 1994 | 
| CITROËN AX (ZA-_) (07/86->12/98) 14 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1991 | 
