| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 230mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1por eje | 
| Altura [mm] | 62mm | 
| Ancho [mm] | 131mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10977 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) Z.E. (FW0Z, FW1Z) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) Z.E. (FW0Z, FW1Z) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (KW0F) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (FW0F) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 105 (FW0F) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.6 16V FLEX (KW01) (FWD) | Tipo de vehículo | EA2 | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 2697mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (02/08->) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) (FWD) | Distancia entre ejes [mm] | 3081mm | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) (02/08->) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2012 | 
